GIỎ HÀNG VISTA VERDE BÁN
Giỏ hàng sang nhượng ngày 19/09/2022. Trực dự án 24/07. | |||||||
THÁP | Căn Hộ Số | Số phòng Ngủ |
Tầng | Diện tích Xây Dựng |
Diện Tích Sử Dụng |
Giá Bán ( tỷ) VAT + PBT |
Ghi Chú |
T1 | T1.xx.07 | 1 | 25 – 30 | 52 | 46 | 3,200 | Full Nội Thất |
T1 | T1.xx.07 | 1 | 25 – 33 | 52 | 46 | 3,250 | Full Nội Thất |
T1 | T1.xx.09 | 1 | 15 – 25 | 56 | 50 | 3,300 | Full Nội Thất |
T1 | T1.xx.03 | 2 | 10-15 | 82 | 75 | 4,550 | Full Nội Thất |
T1 | T1.xx.03 | 2 | 15 – 25 | 82 | 75 | 4,700 | NTCB |
T1 | T1.xx.03 | 2 | 25-33 | 82 | 75 | 4,600 | Full Nội Thất |
T1 | T1.xx.10 | 3 | 25 – 33 | 119 | 108 | 7,550 | NTCB |
T1 | T1.xx.05 | 2 | 15 – 25 | 98 | 89 | 5,500 | Full Nội Thất |
T1 | T1.xx.08 | 2 | 20 – 33 | 89 | 81 | 5.300 | Full Nội Thất |
Duplex | T1.xx.08 | 2 | 20 – 33 | 130 | 115 | 7,200 | Full Nội Thất |
Duplex | T1.xx.04 | 3 | 1-11 | 170 | 154 | 9,900 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx.07 | 1 | 15 – 20 | 54 | 48 | 3,350 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx.06 | 2 | 10-15 | 82 | 75 | 4,750 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx.03 | 2 | 10-15 | 82 | 75 | 4,700 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx. 01 | 2 | 20 – 33 | 89 | 81 | 5,200 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx.06 | 2 | 10-21 | 82 | 75 | 4,800 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx.11 | 3 | 13 – 21 | 118 | 108 | 7,350 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx.10 | 3 | 5-10 | 132 | 118 | 7,500 | Full Nội Thất |
T2 | T2.xx.08 | 2 | 13 – 20 | 91 | 82 | 4,900 | Bàn giao Thô |
Duplex | T2.xx.01 | 2 | 23 – 34 | 130 | 115 | 8,000 | Full Nội Thất |
Duplex | T2.xx.06 | 2 | 23 – 34 | 108 | 98 | 7,000 | Full Nội Thất |
T3 | O.xx.04 | 1 | 15 – 20 | 62 | 56 | 3,550 | Full Nội Thất |
T3 | O.xx.04 | 1 | 19 – 25 | 62 | 56 | 3,650 | Full Nội Thất |
T3 | O.xx.04 | 1 | 25 – 33 | 62 | 56 | 3,700 | Full Nội Thất |
T3 | O.xx.08 | 2 | 5-10 | 96 | 88 | 5,500 | Full Nội Thất |
T3 | O.xx.02 | 4 | 1-10 | 202 | 184 | 12,500 | Hoàn thiện |
T4 | L.xx.04 | 2 | 15 – 20 | 91 | 82 | 4,900 | Full Nội Thất |
T4 | L.xx.01 | 2 | 5-10 | 93 | 84 | 5,500 | Full Nội Thất |
T4 | L.xx.08 | 3 | 13 – 20 | 139 | 129 | 7,900 | Full Nội Thất |
Duplex | L.xx.07 | 3 | 5-10 | 160 | 140 | 7,900 | Thô |
Duplex | L.xx.01 | 3 | 5-10 | 160 | 140 | 9,500 | Full Nội Thất |
T4 | L.xx.02 | 4 | 15 – 22 | 160 | 144 | 9,500 | Full Nội Thất |
T4 | L.xx.07 | 4 | 5-10 | 210 | 194 | 13,500 | Full Nội Thất |
T4 | L.xx.07 | 4 | 20 – 30 | 210 | 194 | 14,500 | Full Nội Thất |
GIỎ HÀNG VISTA VERDE CHO THUÊ
Số Phòng Ngủ | Tình Trạng Nội Thất | Diện Tích Sử dụng |
Tháp | Giá Cho Thuê (đơn vị triệu) |
1 Phòng Ngủ | Nội thất cơ bản | 45-54 | T1,T2,T3,T4 | 10-12 |
Full nội thất | 45-54 | T1,T2,T3,T4 | 12-15 | |
2 Phòng Ngủ | Nội thất cơ bản | 76-94 | T1,T2,T3,T4 | 13-14 |
Full nội thất | 76-94 | T1,T2,T3,T4 | 15-20 | |
2 Phòng Ngủ Duplex |
Nội thất cơ bản | 78-115 | T1,T2,T3,T4 | 14-16 |
Full nội thất | 78-115 | T1,T2,T3,T4 | 16-26 | |
3 Phòng Ngủ | Nội thất cơ bản | 108-138 | T1,T2,T3,T4 | 15-18 |
Full nội thất | 108-138 | T1,T2,T3,T4 | 19-27 | |
3 Phòng Ngủ Duplex |
Nội thất cơ bản | 140-160 | T1,T2,T3,T4 | 20-25 |
Full nội thất | 140-160 | T1,T2,T3,T4 | 30-35 | |
4 Phòng Ngủ | Nội thất cơ bản | 144-194 | T1,T2,T3,T4 | 40-45 |
Full nội thất | 144-194 | T1,T2,T3,T4 | 40-60 | |
PENTHOUSE | Nội thất cơ bản | T2,T3,T4 | 100-120 | |
Full nội thất | T2,T3,T4 | 100-130 |
TỔNG QUAN DỰ ÁN VISTA VERDE
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư Capitaland Thiên Đức
- Diện tích đất : 2,5 ha Số block. : 4 Blocks
- Thông tin chung : 4 tầng đậu xe nổi
- Tầng tiện ích chính : Tầng 5
-
- Chiều cao 34 tầng – Các tầng duplex : 5 . 11. 23
- Phí quản lý dịch vụ. : Phí quản lý 16.000/m2 thông thuỷ.
Phí đậu xe hơi : 1.200.000 VND
Phí đậu xe máy : 100.000 VND
- Hình thức sở hữu. : Sở hữu lâu dài
- Tổng số căn hộ : 1152 căn hộ.
- Quản Lý Dự Án: CapitaLand Real Estate Management Ltd.
- Kiến Trúc Sư / Thiết Kế Nội Thất: CapitaLand Real Estate Management.
- Tư Vấn Thầu: Construction Design & Consultant Corporation
- Tháp 1 & 2: Bàn giao nhà từ Qúy 2.2017
- Tháp Orchid & Lotus: Bàn giao nhà Qúy 4.2017
- Đơn vị quản lý vận hành : Savills
- Group Facebook cư dân : https://www.facebook.com/groups/congdongcudanvistaverde
- Fanpage dự án : https://www.facebook.com/SaleVistaverde
MẶT BẰNG DỰ ÁN VISTA VERDE
Điểm độc đáo trong thiết kế của căn hộ cao cấp Vista Verde Quận 2 chính là không gian sống giữa các phòng được bố trí hài hòa, hợp lý. Phòng làm việc được bố trí phù hợp đem lại không gian sống thoải mái để giúp bạn làm việc hiệu quả, xua tan đi sự mệt mỏi mỗi ngày. Khu vực phòng bếp; phòng vệ sinh được bố trí không gian riêng khoa học.
MẶT BẰNG CÁC THÁP VÀ CĂN HỘ
VỊ TRÍ VISTA VERDE
- Vị trí tọa lạc: Dường Đồng Văn Cống P.Thạnh Mỹ Lợi – TP. Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh
Nhìn bên ngoài, Vista Verde Đồng Văn Cống giống như một ốc đảo bình yên thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của chốn thành thị. Nhưng bên trong đấy là hội tụ của sự đầy đủ các tiện ích phục vụ tốt nhất những nhu cầu thiết yếu của cư dân, đó là chưa kể việc sở hữu vị trí đắc địa mà cư dân nơi đây còn được hưởng thêm rất nhiều các tiện ích ngoại khu khác như: siêu thị, trường học, bệnh viện, …